一、產品概述:
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數量 | 備注 |
1 | 實訓桌 | 1500mm×650mm×750mm | 1張 | |
2 | 實訓臺 | 1500mm×22mm×1000mm | 1臺 | |
3 | PLC主機模塊 | 三菱FX1S-20MR | 1塊 | |
4 | 電源模塊 | 1塊 | ||
5 | 繼電器控制模塊 | 1塊 | ||
6 | PLC控制按鈕模塊 | 1塊 | ||
7 | 雙作用油缸(帶行程撞塊) | 透明元件 | 2只 | |
8 | 二位二通電磁換向閥 | 透明元件 | 1只 | |
9 | 二位四通電磁換向閥 | 透明元件 | 2只 | |
10 | 三位四通電磁換向閥(O型) | 透明元件 | 1只 | |
11 | 三位四通電磁換向閥(H型) | 透明元件 | 1只 | |
12 | 三位四通電磁換向閥(M型) | 透明元件 | 1只 | |
13 | 彈簧回位油缸 | 透明元件 | 1只 | |
14 | 增壓油缸 | 透明元件 | 1只 | |
15 | 輔助油箱 | 透明元件 | 1只 | |
16 | 單向閥 | 透明元件 | 2只 | |
17 | 液控單向閥 | 透明元件 | 2只 | |
18 | 溢流閥(直動式) | 透明元件 | 2只 | |
19 | 溢流閥(先導式) | 透明元件 | 1只 | |
20 | 節(jié)流閥(直動式) | 透明元件 | 1只 | |
21 | 調速閥 | 透明元件 | 2只 | |
22 | 順序閥 | 透明元件 | 2只 | |
23 | 減壓閥 | 透明元件 | 1只 | |
24 | 二位四通行程換向閥 | 透明元件 | 1只 | |
25 | 三位五通手動換向閥 | 透明元件 | 1只 | |
26 | 壓力繼電器 | 透明元件 | 1只 | |
27 | 壓力表 | 透明元件 | 3只 | |
28 | 三通接頭 | 透明元件 | 7只 | |
29 | 四通接頭 | 透明元件 | 3只 | |
30 | 行程開關(常開) | 2只 | ||
31 | 行程開關(常閉) | 2只 | ||
32 | 透明液壓皮管 | 20米 | ||
33 | 油盤 | 1只 | ||
34 | 油箱 | 1只 | ||
35 | 機泵組 | (裝在實訓臺內) | 1套 | |
36 | L-HL46號液壓油 | L-HL46號 | 5kg | |
37 | 電磁閥通用連接線 | 3條 | ||
38 | 壓力繼電器插頭線 | 1條 | ||
39 | 螺絲刀 | 6×100(一字、十字) | 各1把 | |
40 | 剪刀 | 1把 | ||
41 | 活動板手 | 1把 | ||
42 | 尖嘴鉗 | 1把 | ||
43 | 內六角扳手 | M5 | 1把 | |
44 | 內六角扳手 | M6 | 1把 | |
45 | 內卡簧鉗 | 茂育 | 1把 | |
46 | 外卡簧鉗 | 茂育 | 1把 | |
47 | 快速油接頭 | 茂育 | 5只 | |
48 | 透明液壓使用說明書 | 茂育 | 1冊 | |
49 | 光盤(PLC編程軟件、程序) | 茂育 | 1盤 |
其他產品鏈接:
六層透明仿真教學電梯模型
生物醫(yī)學傳感器實驗臺
多功能家用電子電器控制綜合實訓裝置
除濕機電氣控制系統實訓臺
現代制冷與空調系統實訓考核裝置
制冷自控系統綜合實訓裝置
變風量通風與排煙系統實驗平臺
音視頻維修技能實訓裝置
滾筒式洗衣機維修技能實訓裝置
電力電子高級技師實驗設備
高級維修電工實訓臺
太陽能光伏發(fā)電系統實驗平臺
電力拖動技能實訓臺
金屬切削刀具示教陳列柜
機床電氣線路實訓考核柜
電工模電數電實驗與技能實訓設備
模電數電實驗與技能實訓考核實驗室成套設備
供配電及照明系統應用平臺
工業(yè)自動化通訊網絡實訓平臺
機電一體化自動化生產流水線實訓設備
自動送料裝車實訓模型
循環(huán)搬運自動控制實訓裝置
模電數電通訊原理實驗室成套設備
模電數電EDA實驗系統成套設備
模電數電單片機綜合實驗臺
高級電工模電數電電拖綜合實驗臺
電子技術創(chuàng)新實訓考核裝置
傳感器實訓室設備
創(chuàng)新型檢測及控制實驗實訓平臺
單片機技術應用實訓考核裝置
生產基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |